Nutrition Information
Servings Size 1 stick pack (12.8 g)
Servings Per Container 20
Average Quantitiy | Average Qty. Per Serving | % Daily Intake Per Serving* | Average Qty. Per 100 g |
Energy | 125 kJ (30 Cal) | 1% | 1202 kJ (287 Cal) |
Protein | 0 g | 0% | 0 g |
Fat | 0 g | 0% | 0 g |
Saturated Fat | 0 g | 0% | 0 g |
Carbohydrate | 8 g | 3% | 77 g |
Total Sugars | 7 g | 8% | 67 g |
Sodium | 210 mg | 9% | 2 g |
Potassium | 100 mg | 4% | 962 mg |
L-Arginine | 100 mcg RE | 13% | 962 mg RE |
L-Glutamine | 80 mg | 200% | 769 mg |
L-Carnitine | 10 mg | 74% | 96 mg |
Calcium | 90 mg | 11% | 865 mg |
Vitamins | Average Qty. Per Serving | %RDI | Average Qty. Per 100 g |
Vitamin A | 100 mcg RE | 13% | 781 mcg RE |
Vitamin C | 80 mg | 200% | 625 mg |
Vitamin E | 10 mg | 74% | 78 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.375 mg | 34% | 3 g |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.435 mg | 25% | 3 g |
Vitamin B6 | 1 mg | 62% | 8 mg |
Folic Acid | 400 mcg | 200% | 3 mg |
Vitamin B12 | 3 mcg | 150% | 23 mcg |
*Percentage daily intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ.
INGREDIENTS: cane sugar, L-arginine, L-glutamine, acid (citric acid), sodium gluconate, flavour, anticaking agent (silicon dioxide, dicalcium phosphate), dipotassium phosphate, L-carnitine tartrate, vitamin C (ascorbic acid), maltodextrin, tripotassium citrate, sweetener (steviol glycosides), turmeric root extract, modified starch (tapioca, corn), D-alpha tocopherol, ginseng root extract, rice hulls, pyridoxine hydrochloride, cayenne fruit extract, beta-carotene, riboflavin-5-phosphate, thiamin hydrochloride, folic acid, water, tocopherol, cyanocobalamin.