Nutrition Information
Serving Size: 40 g
Servings Per Package: 30
Typical Values | Per 100 g | Per Serving | %RI Per Serving |
---|
| | | |
Energy | 1674 kJ/400 kcal | 670 kJ/160 kcal | 8% |
Fat | 7.5 g | 3 g | 4% |
of which: | | | |
Saturates | 1.3 g | 0.5 g | 3% |
Carbohydrate | 33 g | 13 g | 5% |
of which: | | | |
Sugars | 18 g | 7 g | 8% |
Fibre | 15 g | 6 g | * |
Protein | 50 g | 20 g | 40% |
Salt | 2.6 g | 1.05 g | 18% |
| | | |
Typical Values | Per 100 g | Per Serving | %NRV Per Serving |
---|
| | | |
Vitamin A | 468 μg | 187 μg | 23% |
Vitamin C | 68 mg | 27 mg | 34% |
Vitamin D | 3.1 μg | 1.25 μg | 25% |
Vitamin E | 11 mg | 4.5 mg | 38% |
Thiamin (Vitamin B1) | 0.9 mg | 0.36 mg | 33% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.98 mg | 0.39 mg | 28% |
Niacin | 12 mg | 4.8 mg | 30% |
Vitamin B6 | 1.3 mg | 0.51 mg | 36% |
Folic acid | 180 μg | 72 μg | 36% |
Vitamin B12 | 15 μg | 6 μg | 240% |
Biotin | 23 μg | 9 μg | 18% |
Pantothenic Acid | 3.8 mg | 1.5 mg | 25% |
Calcium | 383 mg | 153 mg | 19% |
Magnesium | 175 mg | 70 mg | 19% |
Iron | 10 mg | 4 mg | 29% |
Zinc | 8.3 mg | 3.3 mg | 33% |
Copper | 0.68 mg | 0.27 mg | 27% |
Manganese | 1.7 mg | 0.69 mg | 35% |
Selenium | 41 μg | 16.5 μg | 30% |
Chromium | 26 μg | 10.5 μg | 26% |
Molybdenum | 34 μg | 13.5 μg | 27% |
Iodin | 113 μg | 45 μg | 30% |
Alfalfa aerial parts | 50 mg | 20 mg | ** |
Ginseng Root Extract | 25 mg | 10 mg | ** |
Coenzyme Q10 | 19 mg | 7.5 mg | ** |
RI = Reference intake. RI of an average adult (8,400 kJ/2,000 kcal)
*No established RI.
NRV = Nutrient Reference Value
**No established NRV.
INGREDIENTS: Arbonne Protein Matrix Blend [pea protein (62%), cranberry protein, rice protein], cane sugar, thickeners (gum arabic, xanthan gum, guar gum), natural flavouring, chicory (Cichorium intybus) root, sunflower oil, potassium citrate, calcium (as calcium carbonate), salt, sodium citrate, flaxseed, sweetener (steviol glycosides), magnesium (as magnesium oxide), Vitamin C (as L-ascorbic acid), potassium chloride, alfalfa (Medicago sativa) aerial parts, bulking agents (dicalcium phosphate, tricalcium phosphate), ginseng (Panax ginseng) root extract, modified tapioca starch, Vitamin E (as D-alpha tocopherol), UV-treated mushrooms (Agaricus bisporus),* coenzyme Q10, niacin (as nicotinamide), zinc (as zinc oxide), pantothenic acid (as calcium D-pantothenate), manganese (as manganese sulphate), copper (as cupric gluconate), rice hulls, vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride), vitamin B1 (as thiamin hydrochloride), vitamin B2 (as riboflavin), vitamin A (as beta-carotene), antioxidants (sodium ascorbate, DL-alpha-tocopherol), water, folic acid (as calcium-L-methylfolate), iodine (as potassium iodide), chromium (as chromium (III) chloride), selenium (as sodium selenate), biotin (as D-biotin), vitamin B12 (as methylcobalamin), anti-caking agent (silicon dioxide). *Controlled light treatment was used to increase vitamin D levels.